Page 9 - Catalogo global water solution
P. 9

ESPECIFICACIONES                                    de la Serie Modelos C2-Lite CAD™


                                      Volumen de  Peso de
                            Volumen                                            Dimensiones
          BSP       NPT               embalaje  embalaje
                            nominal
                                       (caja)    (caja)        A             B            C             D
                           Litros  gal  m³  ft³  kilos  lbs  cm  pulgadas  cm  pulgadas  cm  pulgadas  cm  pulgadas

         C2B-60LV  C2N-15GV  60  15   0.13  4.44  8.62  19.0  65.01  25.59  4.50  1.75  42.13  16.60  23.88  9.40
         C2B-80LV  C2N-20GV  80  20   0.16  5.79 10.89 24.0  86.50  34.06  4.50  1.75  42.13  16.60  23.88  9.40
        C2B-100LV  C2N-25GV  100  25  0.19  6.66 12.70 28.0  98.03  38.59  4.50  1.75  42.13  16.60  23.88  9.40
        C2B-130LV  C2N-35GV  130  35  0.23  8.26 15.42 34.0  124.15  48.88  4.50  1.75  42.13  16.60  23.88  9.40
        C2B-200LV  C2N-50GV  200  50  0.35 12.24 20.19 44.5  109.91  43.27  5.70  2.25  54.60  21.50  30.23  11.90
        C2B-250LV  C2N-65GV  250  65  0.41 14.50 24.95 55.0  135.47  53.33  5.70  2.25  54.60  21.50  30.23  11.90
        C2B-300LV  C2N-80GV  300  80  0.52 18.23 28.12 62.0  164.43  64.74  5.70  2.25  54.60  21.50  30.23  11.90
        C2B-350LV  C2N-90GV  350  90  0.59 20.66 33.11 73.0  144.84  57.02  5.70  2.25  61.77  24.30  34.04  13.40
        C2B-450LV  C2N-120GV  450  120  0.74 26.06 36.29 80.0  183.16  72.11  5.70  2.25  61.77  24.30  34.04  13.40

                                                                              * Pueden ocurrir pequeñas variaciones dimensionales
       Max. Presión de trabajo 8.6 bar / 125 psi   C2B-200LV-C2B-450LV 1 1/4" BSP
       Max. Temperatura de trabajo 49°C / 120°F   C2N-15GV - C2N-35GV 1" NPT C2N-50GV - C2N-120GV 1 1/4" NPT
       Conexión C2B-60LV - C2B-130LV 1" BSP       Para información sobre la precarga correcta desde fábrica, ver el embalaje del depósito









                                                      
         




                                                      

         


                                                     





                                                      



        Domos de inyección moldeada con precisión
        Proceso de soladura por fricción de alta tecnología
        Diseño patentado de diafragma de acción controlada CAD-2
        Tela de fibra de vidrio en rollo de gran duración sellada con resina epoxi
        Revestimiento de polipropileno virgen
        Conexión de plástico reforzada
        Base Compacta



               ACS
               Approved
                                                                                          C2-Lite CAD™
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14